| 職種 | エンジニア |
|---|---|
| 職種(詳細) | レポート作成エンジニア |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 238,000円~548,000円 ◆合計 238,000円~548,000円 (その他の手当)・スキルに応じた技術手当・外勤手当・役職手当・精皆勤手当等 |
| 勤務地 | 銀座,日本橋など(中央区) |
| 勤務地詳細 | 東京都中央区 |
| 勤務時間 |
|
| 休日 | 土 日 祝 |
| 仕事内容 | ・稼働済みの環境にて、調査・分析を行い作成する資料にフィードバックを行う。 |
| 経験 |
BIやレポートツールの作成・使用経験
|
| 応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:13010-74423971) |
| ホームページ |
スポンサーリンク

